作者:香港转运发表时间:2022/01/18来源:值得海淘阅读(3868次)
2022年1月24号将海外仓关税补贴线价格调整
海外仓库 | 首重1磅 | 续重0.2磅 |
澳门仓库 | 70 | 9 |
加拿大仓库 | 75 | 11 |
韩国仓库 | 70 | 9.6 |
台湾仓库 | 70 | 9.6 |
澳洲仓库 | 70 | 9.6 |
泰国仓库 | 70 | 9.6 |
日本仓库 | 70 | 9.6 |
法国仓库 | 100 | 13 |
荷兰仓库 | 100 | 13 |
意大利仓库 | 100 | 13 |
丹麦仓库 | 100 | 13 |
本文地址:https://www.zdhaitao.com/index.php/zygg/show/5089.html 转载请注明出处